| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394338 | 14 | 杀小单 | |||
| 3394337 | 22:35 | 8+3+5=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
| 3394336 | 22:32 | 1+0+0=01 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3394335 | 22:28 | 4+6+0=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3394334 | 22:25 | 4+8+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3394333 | 22:21 | 4+0+8=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
| 3394332 | 22:18 | 2+8+2=12 | 03 | 杀大双 | 对 |
| 3394331 | 22:14 | 8+8+4=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
| 3394330 | 22:11 | 8+5+1=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
| 3394329 | 22:07 | 9+1+7=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3394328 | 22:04 | 0+5+9=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
| 3394327 | 22:00 | 2+7+9=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3394326 | 21:57 | 2+4+0=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
| 3394325 | 21:53 | 6+6+9=21 | 12 | 杀大单 | 错 |
| 3394324 | 21:50 | 7+9+8=24 | 16 | 杀小单 | 对 |
| 3394323 | 21:46 | 5+5+2=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394337 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394336 | 01 | 小 | 单 | ||
| 3394335 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394334 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394333 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394332 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394331 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394330 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394329 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394328 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394327 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394326 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3394325 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394324 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3394323 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394322 | 26 | 大 | 双 | ||
| 3394321 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394320 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3394319 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394318 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394317 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394316 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394315 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394314 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394313 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3394312 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3394311 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394310 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394309 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394308 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394307 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394306 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394305 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394304 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394303 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394302 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394301 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394300 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394299 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394298 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394297 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394296 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394295 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394294 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394293 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394292 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394291 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394290 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394289 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394288 | 12 | 小 | 双 |
| 400期内,16共开31次 概率:7% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【15】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【7】次 | 小共开【24】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
| 小单共开【12】次 | 小双共开【12】次 | ||
| 16后开出12 07 13 12 10 17 14 10 14 11 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 |
All Rights Reserved. 「CBQ预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。